A CS2 · PGL Masters Bucharest 2025 Group Stage
Сравнение команд
| Legacy | Gentle Mates | |
|---|---|---|
| #54 | Место в рейтинге | #84 |
| 1129 | Рейтинг | 1075 |
| 44% | Побед за 90 дней | — |
| 27 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 6 пораж. | Серия | — |
| ППППП | Форма | |
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — LegacyКарта 2 — Legacy
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Legacy · 3 из 5
| 26.10 | Liquid | П | 1:2 |
| 19.10 | 3DMAX | В | 3:2 |
| 18.10 | Heroic | В | 2:1 |
| 17.10 | FUT Esports | В | 2:1 |
| 16.10 | Liquid | П | 1:2 |
Gentle Mates · 2 из 5
| 26.10 | paiN | П | 0:2 |
| 11.10 | PARIVISION | П | 0:2 |
| 10.10 | Betclic Apogee Esports | В | 2:1 |
| 08.10 | Anonymo | В | 2:0 |
| 07.10 | TheMongolz | П | 0:2 |
LE
GM