C CS2 · CCT Europe Series #10 season 3 2025 Group Stage
Сравнение команд
| ARCRED | Team Novaq | |
|---|---|---|
| #105 | Место в рейтинге | #227 |
| 1037 | Рейтинг | 902 |
| — | Побед за 90 дней | 0% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 2 |
| — | Серия | 2 пораж. |
| Форма | ПП |
Карты
Карта 1 — ARCREDКарта 2 — Team NovaqКарта 3 — ARCRED
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
ARCRED · 3 из 5
| 28.10 | Nuclear TigeRES | П | 1:2 |
| 27.10 | RUBY | В | 2:1 |
| 27.10 | Betera Esports | П | 0:2 |
| 27.10 | Fire Flux Esports | В | 2:0 |
| 27.10 | WATERMELON | В | 2:0 |
Team Novaq · 3 из 5
| 27.10 | ALLINNERS | П | 0:2 |
| 27.10 | UNiTY esports | В | 2:0 |
| 26.10 | ALGO Esports | В | 2:1 |
| 25.10 | HubaBuba | В | 2:0 |
| 23.10 | RUBY | П | 0:2 |
AR
NO