C CS2 · CCT Europe Series #9 season 3 2025 Group Stage
Сравнение команд
| Betera Esports | Nexus | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #71 |
| — | Рейтинг | 1098 |
| — | Побед за 90 дней | 59% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 32 |
| — | Серия | 1 побед |
| Форма | ВПВВП | |
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — Betera EsportsКарта 2 — NexusКарта 3 — Betera Esports
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Betera Esports · 3 из 5
| 27.10 | ARCRED | В | 2:0 |
| 26.10 | EYEBALLERS | П | 0:2 |
| 24.10 | Johnny Speeds | В | 2:1 |
| 22.10 | TPuDCATb TPu | В | 2:1 |
| 15.10 | SPARTA | П | 1:2 |
Nexus · 3 из 5
| 28.10 | EYEBALLERS | П | 0:2 |
| 27.10 | Dziuseppe | В | 2:1 |
| 26.10 | 500 | П | 1:2 |
| 26.10 | VP.Prodigy | В | 2:1 |
| 24.10 | AMKAL ESPORTS | В | 2:0 |
BE
NE