D CS2 · VOID Masters 2025 Playoffs
Сравнение команд
| Last Bullet | FengDa Gaming | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 858 | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — FengDa GamingКарта 2 — Last BulletКарта 3 — FengDa Gaming
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Last Bullet · 1 из 5
| 27.12 | Take me away | В | 2:1 |
| 26.12 | Just Swing | П | 1:2 |
| 14.11 | Lynn Vision | П | 1:2 |
| 25.10 | Boring Players | П | 1:2 |
| 24.10 | Kaleido Gaming | П | 1:2 |
FengDa Gaming · 3 из 5
| 27.12 | Morningstar | П | 1:2 |
| 26.12 | Shika | В | 2:1 |
| 12.11 | Kaleido Gaming | П | 0:2 |
| 10.11 | Change The Game | В | 2:0 |
| 27.10 | The QUBE Esports | В | 2:0 |
LB
FE