D CS2 · United21 Christmas Cup 2025 Playoffs
Сравнение команд
| megoshort | ChickenBurger | |
|---|---|---|
| #242 | Место в рейтинге | — |
| 889 | Рейтинг | — |
| 44% | Побед за 90 дней | — |
| 25 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 2 пораж. | Серия | — |
| ППВВП | Форма |
Карты
Карта 1 — megoshortКарта 2 — megoshort
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
megoshort · 3 из 5
| 30.12 | FUT Academy | В | 2:0 |
| 28.12 | HEROIC Academy | В | 2:0 |
| 26.12 | MANA eSports | П | 0:2 |
| 25.12 | XI Esport | В | 2:0 |
| 24.12 | CSDIILIT | П | 0:2 |
ChickenBurger · 2 из 2
| 30.12 | Eternal Fire Academy | В | 2:0 |
| 28.12 | 3DMAX Academy | В | 2:0 |
ME