D CS2 · Urban Riga Open#2 2026 Group A
Сравнение команд
| ASTRAL | Fingers Crossed | |
|---|---|---|
| #157 | Место в рейтинге | — |
| 966 | Рейтинг | — |
| 37% | Побед за 90 дней | — |
| 19 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 2 пораж. | Серия | — |
| ППВПВ | Форма |
Карты
Карта 1 — ASTRAL
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
ASTRAL · 3 из 5
| 04.01 | AaB esport | В | 1:0 |
| 21.12 | Sharks | П | 0:2 |
| 20.12 | Team USA | В | 2:0 |
| 20.12 | NIP | П | 0:2 |
| 20.12 | Underground Esports | В | 1:0 |
Fingers Crossed · 1 из 5
| 04.01 | FriendlyCampers | П | 0:1 |
| 17.12 | illwill | П | 0:2 |
| 17.12 | Infinite | В | 2:0 |
| 17.12 | MOUZ NXT | П | 0:1 |
| 30.09 | AaB esport | П | 0:1 |
AS
FC