D CS2 · Urban Riga Open#2 2026 Group B
Сравнение команд
| SemperFi Esports | MOUZ NXT | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #235 |
| 1025 | Рейтинг | 897 |
| — | Побед за 90 дней | 41% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 39 |
| — | Серия | 1 побед |
| Форма | ВППВП |
Карты
Карта 1 — MOUZ NXT
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
SemperFi Esports · 5 из 5
| 04.01 | CSDIILIT | В | 1:0 |
| 14.12 | Deep Cross Gaming | В | 3:1 |
| 13.12 | Beyman Esports | В | 2:0 |
| 13.12 | Deep Cross Gaming | В | 2:1 |
| 12.12 | Nemesis SEA | В | 2:1 |
MOUZ NXT · 3 из 5
| 04.01 | hypewrld | В | 1:0 |
| 19.12 | fnatic | П | 1:2 |
| 18.12 | Inner Circle Esports | В | 2:1 |
| 18.12 | Venom | П | 1:2 |
| 17.12 | illwill | В | 1:0 |
SE
MN