D CS2 · Urban Riga Open#2 2026 Playoffs
Сравнение команд
| MOUZ NXT | FriendlyCampers | |
|---|---|---|
| #234 | Место в рейтинге | — |
| 897 | Рейтинг | — |
| 41% | Побед за 90 дней | — |
| 39 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 1 побед | Серия | — |
| ВППВП | Форма |
Карты
Карта 1 — MOUZ NXTКарта 2 — MOUZ NXT
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
MOUZ NXT · 4 из 5
| 04.01 | EC BANGA | В | 1:0 |
| 04.01 | CSDIILIT | В | 1:0 |
| 04.01 | ALGO Esports | П | 0:1 |
| 04.01 | SemperFi Esports | В | 1:0 |
| 04.01 | hypewrld | В | 1:0 |
FriendlyCampers · 3 из 5
| 04.01 | AaB esport | П | 0:1 |
| 04.01 | ASTRAL | П | 0:1 |
| 04.01 | SINQU | В | 1:0 |
| 04.01 | MINLATE | В | 1:0 |
| 04.01 | Fingers Crossed | В | 1:0 |
MN
FR