A CS2 · BLAST Bounty Winter 2026 Qualifier
Сравнение команд
| paiN | Heroic | |
|---|---|---|
| #95 | Место в рейтинге | #21 |
| 1056 | Рейтинг | 1213 |
| 45% | Побед за 90 дней | 73% |
| 22 | Матчей за 90 дней | 30 |
| 2 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ППВПВ | Форма | ППВПВ |
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — HeroicКарта 2 — Heroic
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
paiN · 2 из 5
| 16.01 | BetBoom Team | В | 2:0 |
| 06.12 | B8 | П | 0:2 |
| 05.12 | Natus Vincere | П | 0:1 |
| 04.12 | G2 | П | 0:1 |
| 04.12 | 3DMAX | В | 1:0 |
Heroic · 3 из 5
| 14.01 | FriendlyCampers | В | 2:0 |
| 23.11 | BetBoom Team | П | 0:2 |
| 22.11 | Nuclear TigeRES | В | 2:0 |
| 21.11 | 500 | В | 2:0 |
| 05.11 | Spirit | П | 1:2 |
PA
HE