D CS2 · Zhi-Tech Elite Masters Closed Qualifier 2026 Playoffs
Сравнение команд
| Rare Atom | Unsettled Resentment | |
|---|---|---|
| #112 | Место в рейтинге | — |
| 1026 | Рейтинг | — |
| 60% | Побед за 90 дней | — |
| 30 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 1 пораж. | Серия | — |
| ПВВПП | Форма |
Карты
Карта 1 — Rare AtomКарта 2 — Unsettled ResentmentКарта 3 — Rare Atom
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Rare Atom · 4 из 5
| 30.12 | Morningstar | В | 3:1 |
| 30.12 | FengDa Gaming | В | 2:0 |
| 29.12 | Morningstar | П | 1:2 |
| 27.12 | Just Swing | В | 2:0 |
| 26.12 | Take me away | В | 2:0 |
Unsettled Resentment · 4 из 5
| 17.09 | The Huns Esports | П | 0:2 |
| 12.09 | Last Bullet | В | 2:1 |
| 11.09 | Legion | В | 2:0 |
| 10.09 | FengDa Gaming | В | 2:0 |
| 09.09 | ScarX | В | 2:0 |
RA
UR