C CS2 · IEM Rio: Global Closed Qualifier 2026 Playoffs
Сравнение команд
| Ursa | BC.Game Esports | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #81 |
| 964 | Рейтинг | 1084 |
| — | Побед за 90 дней | 57% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 21 |
| — | Серия | 2 пораж. |
| Форма | ППВПВ |
Карты
Карта 1 — UrsaКарта 2 — Ursa
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Ursa · 4 из 5
| 20.01 | Bebop | В | 2:1 |
| 19.01 | Acend | В | 2:1 |
| 19.01 | WATERMELON | В | 1:0 |
| 18.01 | WATERMELON | В | 1:0 |
| 17.01 | Team Nemesis | П | 1:2 |
BC.Game Esports · 1 из 5
| 22.11 | RUBY | П | 0:2 |
| 20.11 | FORZE Reload | В | 2:0 |
| 20.11 | K27 | П | 1:2 |
| 18.11 | PARIVISION | П | 0:2 |
| 07.11 | Sashi Esport | П | 0:2 |
UR
BC