C CS2 · IEM Rio: Global Closed Qualifier 2026 Playoffs
Сравнение команд
| BetBoom Team | KOLESIE | |
|---|---|---|
| #10 | Место в рейтинге | — |
| 1255 | Рейтинг | 1068 |
| 58% | Побед за 90 дней | — |
| 24 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 2 пораж. | Серия | — |
| ППВВВ | Форма |
Карты
Карта 1 — KOLESIEКарта 2 — BetBoom TeamКарта 3 — BetBoom Team
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
BetBoom Team · 4 из 5
| 21.01 | GenOne | В | 2:1 |
| 16.01 | paiN | П | 0:2 |
| 04.01 | HOTU | В | 2:0 |
| 04.01 | HOTU | В | 2:1 |
| 03.01 | Omega | В | 2:0 |
KOLESIE · 4 из 5
| 21.01 | fnatic | В | 2:0 |
| 17.01 | Sangal | П | 0:2 |
| 17.01 | Metizport | В | 1:0 |
| 16.01 | ALLINNERS | В | 1:0 |
| 05.09 | HyperSpirit | В | 2:0 |
BE
KO