C CS2 · IEM Rio: Global Closed Qualifier 2026 Playoffs
Сравнение команд
| EYEBALLERS | Ursa | |
|---|---|---|
| #87 | Место в рейтинге | — |
| 1071 | Рейтинг | 964 |
| 42% | Побед за 90 дней | — |
| 19 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 3 побед | Серия | — |
| ВВВПП | Форма |
Карты
Карта 1 — EYEBALLERSКарта 2 — UrsaКарта 3 — Ursa
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
EYEBALLERS · 3 из 5
| 21.01 | Team Nemesis | В | 2:1 |
| 18.01 | Vitality | П | 0:2 |
| 13.01 | FaZe | В | 2:1 |
| 17.12 | Oramond | П | 1:2 |
| 16.12 | Eternal Fire | В | 2:0 |
Ursa · 5 из 5
| 21.01 | BC.Game Esports | В | 2:0 |
| 20.01 | Bebop | В | 2:1 |
| 19.01 | Acend | В | 2:1 |
| 19.01 | WATERMELON | В | 1:0 |
| 18.01 | WATERMELON | В | 1:0 |
EY
UR