D CS2 · Circuit X Betboom Redemption Curitiba 2026 Group C
Сравнение команд
| MIBR | CTNex | |
|---|---|---|
| #24 | Место в рейтинге | — |
| 1197 | Рейтинг | — |
| 57% | Побед за 90 дней | — |
| 23 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 2 пораж. | Серия | — |
| ППВВП | Форма |
Карты
Карта 1 — MIBRКарта 2 — MIBR
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
MIBR · 3 из 5
| 18.01 | Sharks | П | 2:3 |
| 18.01 | Legacy | В | 2:1 |
| 17.01 | ShindeN | П | 0:2 |
| 17.01 | Imperial | В | 2:0 |
| 16.01 | Starlinks | В | 1:0 |
CTNex · 0 из 0
MI