C CS2 · CCT South America Series #7 season 3 2026 Playoffs
Сравнение команд
| MIBR | Crashers | |
|---|---|---|
| #25 | Место в рейтинге | — |
| 1197 | Рейтинг | 750 |
| 57% | Побед за 90 дней | — |
| 23 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 2 пораж. | Серия | — |
| ППВВП | Форма | |
| 2 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — MIBRКарта 2 — MIBR
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
MIBR · 3 из 5
| 22.01 | CTNex | В | 2:0 |
| 18.01 | Sharks | П | 2:3 |
| 18.01 | Legacy | В | 2:1 |
| 17.01 | ShindeN | П | 0:2 |
| 17.01 | Imperial | В | 2:0 |
Crashers · 3 из 5
| 21.01 | paiN Academy | В | 2:1 |
| 20.01 | TEAM ORUGA | П | 1:2 |
| 17.01 | MAGICOS | В | 2:0 |
| 16.01 | Four Magic | П | 0:2 |
| 13.01 | Satriales | В | 2:0 |
MI
CR