D CS2 · CCT Europe Closed Qualifier: Series #14 season 3 2026 Play-In
Сравнение команд
| Ursa | illwill | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 964 | Рейтинг | 1033 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — UrsaКарта 2 — Ursa
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Ursa · 3 из 5
| 22.01 | Gentle Mates | П | 0:2 |
| 22.01 | BetBoom Team | П | 0:2 |
| 21.01 | EYEBALLERS | В | 2:1 |
| 21.01 | BC.Game Esports | В | 2:0 |
| 20.01 | Bebop | В | 2:1 |
illwill · 4 из 5
| 24.01 | Favbet | В | 2:1 |
| 23.01 | MOUZ NXT | В | 2:0 |
| 23.01 | 33 | В | 2:0 |
| 23.01 | BET-M 33 | В | 2:0 |
| 22.01 | los kogutos | П | 0:2 |
UR
IL