D CS2 · Myskill Pro League Season 1 2026 Group A
Сравнение команд
| BetBoom Team | Omega | |
|---|---|---|
| #10 | Место в рейтинге | #127 |
| 1255 | Рейтинг | 1005 |
| 58% | Побед за 90 дней | 44% |
| 24 | Матчей за 90 дней | 16 |
| 2 пораж. | Серия | 1 побед |
| ППВВВ | Форма | ВПВПВ |
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — BetBoom TeamКарта 2 — BetBoom Team
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
BetBoom Team · 3 из 5
| 27.01 | GOOD GAME SPOT | В | 2:0 |
| 23.01 | Gentle Mates | П | 1:2 |
| 23.01 | HOTU | П | 0:2 |
| 22.01 | Ursa | В | 2:0 |
| 21.01 | KOLESIE | В | 2:1 |
Omega · 2 из 5
| 27.01 | ALLINNERS | В | 2:1 |
| 03.01 | ALLINNERS | П | 1:2 |
| 03.01 | BetBoom Team | П | 0:2 |
| 03.01 | DEPO | В | 2:0 |
| 14.12 | HOTU | П | 1:2 |
BE
OM