C CS2 · CCT Europe Series #14 season 3 2026 Group Stage
Сравнение команд
| 1WIN | Ursa | |
|---|---|---|
| #15 | Место в рейтинге | — |
| 1251 | Рейтинг | 964 |
| 68% | Побед за 90 дней | — |
| 28 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 2 побед | Серия | — |
| ВВПВВ | Форма |
Карты
Карта 1 — 1WINКарта 2 — 1WIN
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
1WIN · 3 из 5
| 26.01 | Sangal | В | 2:0 |
| 25.01 | Nemiga | П | 0:2 |
| 25.01 | MINLATE | П | 1:2 |
| 22.01 | AM Gaming | В | 2:0 |
| 20.01 | GenOne | В | 2:0 |
Ursa · 2 из 5
| 25.01 | AM Gaming | П | 0:2 |
| 24.01 | illwill | В | 2:0 |
| 22.01 | Gentle Mates | П | 0:2 |
| 22.01 | BetBoom Team | П | 0:2 |
| 21.01 | EYEBALLERS | В | 2:1 |
1W
UR