C CS2 · CCT Europe Series #14 season 3 2026 Group Stage
Сравнение команд
| MINLATE | FORZE Reload | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #52 |
| — | Рейтинг | 1131 |
| — | Побед за 90 дней | 67% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 48 |
| — | Серия | 1 побед |
| Форма | ВПВПВ | |
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — FORZE ReloadКарта 2 — FORZE Reload
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
MINLATE · 2 из 5
| 02.02 | CYBERSHOKE Prospects | В | 1:0 |
| 01.02 | magic | П | 0:2 |
| 30.01 | KOLESIE | П | 1:2 |
| 28.01 | AM Gaming | В | 2:0 |
| 26.01 | DRGN TEAM | П | 0:1 |
FORZE Reload · 2 из 5
| 01.02 | ex-RUBY | П | 0:2 |
| 31.01 | WHITEBIRD | П | 1:2 |
| 31.01 | WATERMELON | В | 2:0 |
| 31.01 | WHITEBIRD | П | 0:2 |
| 29.01 | Metizport | В | 2:1 |
MI
FR