D CS2 · Yuqilin Pinnacle of Battle season 2 2026 Playoffs
Сравнение команд
| Rare Atom | Nomads | |
|---|---|---|
| #112 | Место в рейтинге | — |
| 1026 | Рейтинг | — |
| 60% | Побед за 90 дней | — |
| 30 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 1 пораж. | Серия | — |
| ПВВПП | Форма |
Карты
Карта 1 — Rare AtomКарта 2 — NomadsКарта 3 — Rare Atom
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Rare Atom · 3 из 5
| 23.01 | JiJieHao | П | 1:2 |
| 18.01 | Unsettled Resentment | В | 2:1 |
| 30.12 | Morningstar | В | 3:1 |
| 30.12 | FengDa Gaming | В | 2:0 |
| 29.12 | Morningstar | П | 1:2 |
Nomads · 1 из 5
| 24.10 | Boring Players | П | 0:2 |
| 23.10 | ScarX | П | 1:2 |
| 07.10 | Last Bullet | П | 1:2 |
| 06.10 | Kaleido Gaming | П | 0:2 |
| 05.10 | ScarX | В | 2:0 |
RA
NO