CS2 · CCT South America Series #9 · Group Stage
Сравнение команд
| largadosypelados | Damajuana | |
|---|---|---|
| #75 | Место в рейтинге | #363 |
| 1091 | Рейтинг | 717 |
| 55% | Побед за 90 дней | 19% |
| 22 | Матчей за 90 дней | 16 |
| 5 побед | Серия | 5 пораж. |
| ВВВВВ | Форма | ППППП |
Карты
Карта 1 — largadosypeladosКарта 2 — largadosypelados
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
largadosypelados · 3 из 5
| 24.02 | Alzon | В | 2:0 |
| 23.02 | Alzon | В | 2:0 |
| 22.02 | ODDIK | П | 1:2 |
| 21.02 | Isurus | П | 1:2 |
| 20.02 | RED Canids | В | 2:1 |
Damajuana · 0 из 1
| 21.02 | FOLHA AMARELA | П | 0:2 |
LA