CS2 · CCT South America Series #9 · Group Stage
Сравнение команд
| Players | Isurus | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #198 |
| 775 | Рейтинг | 929 |
| — | Побед за 90 дней | 39% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 23 |
| — | Серия | 1 пораж. |
| Форма | ПВПВВ |
Карты
Карта 1 — IsurusКарта 2 — PlayersКарта 3 — Isurus
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Players · 2 из 5
| 24.02 | METANOIA | П | 1:2 |
| 23.02 | Alzon | П | 1:2 |
| 22.02 | Alzon | В | 2:0 |
| 20.02 | UNO MILLE | В | 2:1 |
| 17.02 | Alzon | П | 0:1 |
Isurus · 1 из 4
| 24.02 | FOLHA AMARELA | П | 1:2 |
| 21.02 | largadosypelados | В | 2:1 |
| 30.01 | Procyon Gaming | П | 0:2 |
| 30.01 | BESTIA | П | 0:2 |
IS