CS2 · CCT South America Series #9 · Group Stage
Сравнение команд
| Crashers | Vasco Esports | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 750 | Рейтинг | 839 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — CrashersКарта 2 — Vasco EsportsКарта 3 — Vasco Esports
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Crashers · 2 из 5
| 23.02 | ELITES | В | 2:0 |
| 22.02 | R2 Esports Club | П | 1:2 |
| 15.02 | largadosypelados | П | 0:2 |
| 11.02 | ShindeN | П | 0:2 |
| 09.02 | FURIA fe | В | 2:0 |
Vasco Esports · 3 из 5
| 24.02 | Game Hunters | П | 0:2 |
| 22.02 | UNO MILLE | В | 2:0 |
| 10.02 | ShindeN | В | 2:0 |
| 08.02 | largadosypelados | П | 0:2 |
| 06.02 | FOLHA AMARELA | В | 2:1 |
CR
VA