CS2 · PGL Bucharest: European Closed Qualifier · Playoffs
BetBoom Team — FOKUS: анализ матча CS2
Коротко о матче
🏆ТурнирPGL Bucharest: European Closed Qualifier · Playoffs · BO3
📈ФормаBetBoom Team — 4 победы в 5 последних, FOKUS — 5 в 5
🤝Личные встречиЗа последний год команды не встречались
Сравнение команд
| BetBoom Team | FOKUS | |
|---|---|---|
| #10 | Место в рейтинге | #35 |
| 1255 | Рейтинг | 1172 |
| 58% | Побед за 90 дней | 64% |
| 24 | Матчей за 90 дней | 45 |
| 2 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ППВВВ | Форма | ПВВВВ |
Карты
Карта 1 — BetBoom TeamКарта 2 — FOKUSКарта 3 — FOKUS
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
BetBoom Team · 4 из 5
| 22.02 | fnatic | В | 2:1 |
| 22.02 | Gentle Mates | П | 1:2 |
| 21.02 | 100 Thieves | В | 2:1 |
| 20.02 | fnatic | В | 2:0 |
| 20.02 | SAW | В | 1:0 |
FOKUS · 5 из 5
| 18.02 | against All authority | В | 2:0 |
| 17.02 | mix52 | В | 2:0 |
| 17.02 | JiJieHao | В | 2:0 |
| 17.02 | Johnny Speeds | В | 1:0 |
| 11.02 | Sangal ALTERS | В | 2:1 |
BE
FO