CS2 · CCT South America Series #9 · Group Stage
Сравнение команд
| Crashers | UNO MILLE | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #198 |
| 750 | Рейтинг | 926 |
| — | Побед за 90 дней | 0% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 1 |
| — | Серия | 1 пораж. |
| Форма | П |
Карты
Карта 1 — CrashersКарта 2 — Crashers
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Crashers · 1 из 5
| 26.02 | Vasco Esports | П | 1:2 |
| 23.02 | ELITES | В | 2:0 |
| 22.02 | R2 Esports Club | П | 1:2 |
| 15.02 | largadosypelados | П | 0:2 |
| 11.02 | ShindeN | П | 0:2 |
UNO MILLE · 1 из 5
| 25.02 | ELITES | В | 2:0 |
| 23.02 | paiN Academy | П | 1:2 |
| 22.02 | Vasco Esports | П | 0:2 |
| 20.02 | Players | П | 1:2 |
| 18.02 | BESTIA Academy | П | 0:1 |
CR