C CS2 · CCT Europe Series #15 season 3 2026 Group Stage
Acend — kONO.ECF: анализ матча CS2
Коротко о матче
ТурнирCCT Europe Series #15 season 3 2026 · BO3
ФормаAcend — 2 победы в 5 последних, kONO.ECF — 2 в 5
Личные встречиЗа последний год команды не встречались
Сравнение команд
| Acend | kONO.ECF | |
|---|---|---|
| #103 | Место в рейтинге | — |
| 1039 | Рейтинг | — |
| 46% | Побед за 90 дней | — |
| 26 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 1 пораж. | Серия | — |
| ПВПВП | Форма |
Карты
Карта 1 — AcendКарта 2 — Acend
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Acend · 2 из 5
| 01.02 | Brute | П | 0:2 |
| 26.01 | MASONIC | П | 1:2 |
| 25.01 | 777 | В | 2:0 |
| 24.01 | los kogutos | П | 0:2 |
| 23.01 | Bebop | В | 2:1 |
kONO.ECF · 2 из 5
| 04.02 | aimclub | В | 1:0 |
| 04.02 | UNiTY esports | П | 0:1 |
| 28.01 | Lazer Cats | В | 1:0 |
| 28.01 | ARCRED | П | 1:2 |
| 25.01 | AaB esport | П | 1:2 |
AC
KO