C CS2 · CCT Europe Series #15 season 3 2026 Group Stage
GenOne — WHITEBIRD: анализ матча CS2
Коротко о матче
ТурнирCCT Europe Series #15 season 3 2026 · BO3
ФормаGenOne — 3 победы в 5 последних, WHITEBIRD — 3 в 5
Личные встречиЗа последний год команды не встречались
Сравнение команд
| GenOne | WHITEBIRD | |
|---|---|---|
| #217 | Место в рейтинге | — |
| 910 | Рейтинг | — |
| 41% | Побед за 90 дней | — |
| 39 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 6 пораж. | Серия | — |
| ППППП | Форма |
Карты
Карта 1 — WHITEBIRDКарта 2 — WHITEBIRD
Составы
WHITEBIRD · #43 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
GenOne · 3 из 5
| 08.02 | VP.Prodigy | П | 1:2 |
| 05.02 | ECSTATIC | П | 0:2 |
| 04.02 | AM Gaming | В | 2:0 |
| 03.02 | Sinners | В | 2:1 |
| 31.01 | AaB esport | В | 2:0 |
WHITEBIRD · 3 из 5
| 09.02 | Phantom | П | 0:2 |
| 07.02 | Rebels Gaming | В | 2:1 |
| 05.02 | los kogutos | В | 2:0 |
| 04.02 | PRIME | В | 2:1 |
| 03.02 | Nuclear TigeRES | П | 1:2 |
GE
WH