D CS2 · JB Pro League Female season 1 2026 Group A
Сравнение команд
| Pigeons | Peekaboo | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — PigeonsКарта 2 — Pigeons
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Pigeons · 2 из 5
| 11.02 | Ursa | П | 0:2 |
| 09.02 | imodium | В | 2:0 |
| 06.02 | hindsight | В | 1:0 |
| 03.02 | WW Team | П | 0:2 |
| 02.02 | megoshort | П | 0:1 |
Peekaboo · 1 из 5
| 09.02 | Fingers Crossed Female | В | 2:0 |
| 05.02 | ReThink | П | 0:1 |
| 05.02 | QWENTRY | П | 0:1 |
| 03.02 | XI Esport | П | 0:1 |
| 29.01 | TNC | П | 0:1 |
PI