Сравнение команд
| BetBoom Team | 33 | |
|---|---|---|
| #10 | Место в рейтинге | #77 |
| 1257 | Рейтинг | 1090 |
| 58% | Побед за 90 дней | 71% |
| 24 | Матчей за 90 дней | 7 |
| 2 пораж. | Серия | 3 побед |
| ППВВВ | Форма | ВВВПВ |
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
BetBoom Team · 4 из 5
| 11.02 | Sinners | В | 2:1 |
| 10.02 | ENCE | В | 2:0 |
| 10.02 | BASEMENT BOYS | В | 2:0 |
| 06.02 | magic | П | 1:2 |
| 06.02 | ex-RUBY | В | 2:1 |
33 · 4 из 5
| 11.02 | fnatic | В | 2:1 |
| 10.02 | Inner Circle Esports | В | 2:1 |
| 10.02 | EYEBALLERS | В | 2:1 |
| 08.02 | L00m1 | В | 2:0 |
| 02.02 | Team Nemesis | П | 1:2 |
BE
33