CS2 · CCT Europe Series #15 · Group Stage
Сравнение команд
| Acend | Metizport | |
|---|---|---|
| #102 | Место в рейтинге | #43 |
| 1039 | Рейтинг | 1143 |
| 46% | Побед за 90 дней | 70% |
| 26 | Матчей за 90 дней | 37 |
| 1 пораж. | Серия | 1 побед |
| ПВПВП | Форма | ВПВВВ |
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — AcendКарта 2 — Acend
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Acend · 3 из 5
| 11.02 | ex-Zero Tenacity | В | 2:0 |
| 08.02 | kONO.ECF | В | 2:0 |
| 01.02 | Brute | П | 0:2 |
| 26.01 | MASONIC | П | 1:2 |
| 25.01 | 777 | В | 2:0 |
Metizport · 2 из 5
| 11.02 | Lazer Cats | В | 2:0 |
| 09.02 | ALGO Esports | В | 2:0 |
| 08.02 | OG | П | 0:1 |
| 31.01 | Johnny Speeds | П | 0:2 |
| 29.01 | FORZE Reload | П | 1:2 |
AC
ME