CS2 · CCT Europe Series #15 · Group Stage
Сравнение команд
| Favbet | VP.Prodigy | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #170 |
| 1049 | Рейтинг | 952 |
| — | Побед за 90 дней | 75% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 4 |
| — | Серия | 1 пораж. |
| Форма | ПВВВ | |
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — FavbetКарта 2 — VP.ProdigyКарта 3 — Favbet
Составы
Favbet · #350 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Favbet · 3 из 5
| 11.02 | los kogutos | В | 2:1 |
| 08.02 | Nexus | В | 2:1 |
| 06.02 | magic | П | 1:2 |
| 05.02 | ECSTATIC | В | 2:0 |
| 04.02 | Oramond | П | 2:3 |
VP.Prodigy · 4 из 5
| 11.02 | Phantom | В | 2:1 |
| 11.02 | ex-FUT Academy | В | 2:0 |
| 10.02 | MASONIC | В | 2:0 |
| 09.02 | LAGUNA | В | 2:1 |
| 09.02 | ENJOY | П | 1:2 |
FA
VP