CS2 · CCT Europe Series #15 · Group Stage
Сравнение команд
| Leo Team | kONO.ECF | |
|---|---|---|
| #161 | Место в рейтинге | — |
| 960 | Рейтинг | — |
| 53% | Побед за 90 дней | — |
| 53 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 2 пораж. | Серия | — |
| ППВПП | Форма | |
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — kONO.ECFКарта 2 — Leo TeamКарта 3 — kONO.ECF
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Leo Team · 2 из 5
| 13.02 | Bushido Wildcats | В | 2:0 |
| 12.02 | WHITEBIRD | П | 0:2 |
| 10.02 | ALGO Esports | В | 2:0 |
| 09.02 | Lazer Cats | П | 1:2 |
| 31.01 | 1WIN | П | 0:2 |
kONO.ECF · 2 из 5
| 13.02 | ex-Zero Tenacity | В | 2:0 |
| 12.02 | BIG EQUIPA | В | 2:0 |
| 10.02 | QWENTRY | П | 0:1 |
| 10.02 | ASTRAL | П | 1:2 |
| 08.02 | Acend | П | 0:2 |
LE
KO