CS2 · PGL Cluj-Napoca · Group Stage
Сравнение команд
| Team Falcons | FaZe | |
|---|---|---|
| #13 | Место в рейтинге | #33 |
| 1253 | Рейтинг | 1176 |
| 54% | Побед за 90 дней | 48% |
| 24 | Матчей за 90 дней | 21 |
| 1 пораж. | Серия | 3 пораж. |
| ПВВПП | Форма | ПППВП |
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — Team FalconsКарта 2 — FaZeКарта 3 — Team Falcons
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Team Falcons · 3 из 5
| 14.02 | 3DMAX | В | 2:0 |
| 03.02 | MOUZ | П | 0:2 |
| 03.02 | 3DMAX | В | 2:0 |
| 02.02 | NRG | В | 2:1 |
| 01.02 | Aurora Gaming | П | 1:2 |
FaZe · 2 из 5
| 14.02 | Heroic | В | 2:0 |
| 03.02 | MOUZ | П | 0:2 |
| 02.02 | BC.Game Esports | В | 2:1 |
| 31.01 | 3DMAX | П | 0:2 |
| 13.01 | EYEBALLERS | П | 1:2 |
FA
FA