CS2 · PGL Bucharest: European Open Qualifier #1 · Playoffs
Сравнение команд
| MOUZ NXT | mix52 | |
|---|---|---|
| #234 | Место в рейтинге | — |
| 897 | Рейтинг | — |
| 41% | Побед за 90 дней | — |
| 39 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 1 побед | Серия | — |
| ВППВП | Форма |
Карты
Карта 1 — mix52
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
MOUZ NXT · 2 из 5
| 14.02 | ENCE Academy | В | 2:0 |
| 08.02 | Nuclear TigeRES | П | 0:2 |
| 02.02 | 9INE | П | 1:2 |
| 01.02 | ex-RUBY | П | 0:2 |
| 31.01 | Aurora Young Blood | В | 2:0 |
mix52 · 1 из 5
| 14.02 | Sangal ALTERS | П | 0:2 |
| 11.02 | Young TigeRES | П | 0:2 |
| 28.01 | ALLINNERS | П | 1:2 |
| 27.01 | Team Novaq | В | 2:0 |
| 27.01 | HOTU | П | 0:2 |
MN
MI