CS2 · PGL Bucharest: European Open Qualifier #1 · Playoffs
Сравнение команд
| Players | AaB esport | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | 1020 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — AaB esport
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Players · 0 из 0
AaB esport · 4 из 5
| 15.02 | Sangal | В | 2:0 |
| 12.02 | MANA eSports | П | 0:2 |
| 09.02 | struggletony | В | 2:1 |
| 08.02 | 8Sins | В | 2:0 |
| 07.02 | STATE | В | 2:0 |
AE