CS2 · CCT Europe Series #15 · Group Stage
Сравнение команд
| Lazer Cats | WHITEBIRD | |
|---|---|---|
| #150 | Место в рейтинге | — |
| 973 | Рейтинг | — |
| 62% | Побед за 90 дней | — |
| 13 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 1 побед | Серия | — |
| ВПППВ | Форма |
Карты
Карта 1 — WHITEBIRDКарта 2 — WHITEBIRD
Составы
WHITEBIRD · #43 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Lazer Cats · 2 из 5
| 15.02 | Nexus | П | 1:2 |
| 13.02 | WW Team | П | 1:2 |
| 13.02 | ex-Zero Tenacity | В | 2:1 |
| 11.02 | Metizport | П | 0:2 |
| 09.02 | Falcons Force | В | 1:0 |
WHITEBIRD · 2 из 5
| 15.02 | MASONIC | В | 2:0 |
| 14.02 | Oxuji Esports | П | 1:2 |
| 14.02 | K27 | П | 1:2 |
| 13.02 | UNiTY esports | П | 0:2 |
| 13.02 | B52 | В | 2:0 |
LC
WH