CS2 · PGL Cluj-Napoca · Group Stage
Сравнение команд
| FaZe | PARIVISION | |
|---|---|---|
| #32 | Место в рейтинге | #29 |
| 1184 | Рейтинг | 1188 |
| 50% | Побед за 90 дней | 47% |
| 20 | Матчей за 90 дней | 19 |
| 2 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ППВПВ | Форма | ППВВП |
Карты
Карта 1 — FaZeКарта 2 — PARIVISIONКарта 3 — PARIVISION
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
FaZe · 2 из 5
| 15.02 | Team Falcons | П | 1:2 |
| 14.02 | Heroic | В | 2:0 |
| 03.02 | MOUZ | П | 0:2 |
| 02.02 | BC.Game Esports | В | 2:1 |
| 31.01 | 3DMAX | П | 0:2 |
PARIVISION · 2 из 5
| 15.02 | G2 | В | 2:1 |
| 14.02 | MOUZ | П | 1:2 |
| 01.02 | Astralis | П | 1:2 |
| 31.01 | Natus Vincere | П | 1:2 |
| 29.01 | Aurora Gaming | В | 2:1 |
FA
PA