CS2 · CCT Europe Series #15 · Playoffs
Сравнение команд
| AM Gaming | Acend | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #102 |
| 981 | Рейтинг | 1039 |
| — | Побед за 90 дней | 46% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 26 |
| — | Серия | 1 пораж. |
| Форма | ПВПВП | |
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — AM GamingКарта 2 — AcendКарта 3 — Acend
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
AM Gaming · 1 из 5
| 15.02 | OlyBet SB | П | 1:2 |
| 14.02 | Omega | П | 0:2 |
| 04.02 | GenOne | П | 0:2 |
| 03.02 | Sashi Esport | В | 2:1 |
| 31.01 | Favbet | П | 0:2 |
Acend · 4 из 5
| 14.02 | Team Nemesis | В | 2:0 |
| 13.02 | Metizport | В | 2:0 |
| 11.02 | ex-Zero Tenacity | В | 2:0 |
| 08.02 | kONO.ECF | В | 2:0 |
| 01.02 | Brute | П | 0:2 |
AM
AC