CS2 · CCT Europe Series #16 · Group Stage
Сравнение команд
| ex-Zero Tenacity | WHITEBIRD | |
|---|---|---|
| #37 | Место в рейтинге | — |
| 1168 | Рейтинг | — |
| 71% | Побед за 90 дней | — |
| 65 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 5 побед | Серия | — |
| ВВВВВ | Форма |
Карты
Карта 1 — ex-Zero TenacityКарта 2 — WHITEBIRDКарта 3 — WHITEBIRD
Составы
ex-Zero Tenacity · #77 Valve
WHITEBIRD · #43 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
ex-Zero Tenacity · 0 из 5
| 16.02 | los kogutos | П | 1:2 |
| 16.02 | home | П | 0:2 |
| 14.02 | ALGO Esports | П | 1:2 |
| 13.02 | kONO.ECF | П | 0:2 |
| 13.02 | Lazer Cats | П | 1:2 |
WHITEBIRD · 4 из 5
| 17.02 | Inner Circle Esports | В | 2:1 |
| 16.02 | PRIME | В | 2:1 |
| 16.02 | ARCRED | П | 0:2 |
| 15.02 | Lazer Cats | В | 2:0 |
| 15.02 | MASONIC | В | 2:0 |
WH