CS2 · CCT Europe Series #15 · Playoffs
Сравнение команд
| Sinners | Lazer Cats | |
|---|---|---|
| #33 | Место в рейтинге | #150 |
| 1178 | Рейтинг | 973 |
| 61% | Побед за 90 дней | 62% |
| 38 | Матчей за 90 дней | 13 |
| 1 пораж. | Серия | 1 побед |
| ПВВВВ | Форма | ВПППВ |
Карты
Карта 1 — SinnersКарта 2 — Sinners
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Sinners · 2 из 5
| 12.02 | 33 | П | 1:2 |
| 12.02 | BET-M 33 | П | 1:2 |
| 12.02 | fnatic | В | 2:0 |
| 11.02 | Johnny Speeds | В | 2:0 |
| 11.02 | BetBoom Team | П | 1:2 |
Lazer Cats · 2 из 5
| 17.02 | ENCE Academy | В | 2:1 |
| 16.02 | kONO.ECF | В | 2:1 |
| 15.02 | WHITEBIRD | П | 0:2 |
| 15.02 | Nexus | П | 1:2 |
| 13.02 | WW Team | П | 1:2 |
SI
LC