CS2 · CCT Europe Series #16 · Group Stage
Сравнение команд
| WW Team | Omega | |
|---|---|---|
| #122 | Место в рейтинге | #127 |
| 1014 | Рейтинг | 1005 |
| 41% | Побед за 90 дней | 44% |
| 17 | Матчей за 90 дней | 16 |
| 3 пораж. | Серия | 1 побед |
| ПППВП | Форма | ВПВПВ |
Карты
Карта 1 — WW TeamКарта 2 — WW Team
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
WW Team · 3 из 5
| 17.02 | eLITenergy | П | 0:2 |
| 17.02 | Bushido Wildcats | В | 2:0 |
| 16.02 | FORZE Reload | В | 2:0 |
| 15.02 | kONO.ECF | В | 2:0 |
| 14.02 | Oramond | П | 1:2 |
Omega · 3 из 5
| 17.02 | Sangal | П | 0:2 |
| 17.02 | los kogutos | В | 2:0 |
| 16.02 | MOUZ NXT | П | 1:2 |
| 15.02 | FORZE Reload | В | 2:0 |
| 14.02 | AM Gaming | В | 2:0 |
WW
OM