CS2 · JB Pro League Season 2 · Group stage
Сравнение команд
| kONO.ECF | los kogutos | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #165 |
| — | Рейтинг | 957 |
| — | Побед за 90 дней | 52% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 21 |
| — | Серия | 2 пораж. |
| Форма | ППВВВ |
Карты
Карта 1 — los kogutosКарта 2 — los kogutos
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
kONO.ECF · 2 из 5
| 17.02 | WATERMELON | В | 1:0 |
| 17.02 | FORZE Reload | В | 2:1 |
| 17.02 | VP.Prodigy | П | 1:2 |
| 16.02 | Lazer Cats | П | 1:2 |
| 15.02 | WW Team | П | 0:2 |
los kogutos · 3 из 5
| 17.02 | Omega | П | 0:2 |
| 16.02 | ex-Zero Tenacity | В | 2:1 |
| 15.02 | ASTRAL | В | 2:1 |
| 13.02 | ENCE Academy | П | 0:2 |
| 13.02 | Phantom | В | 2:0 |
KO
LK