CS2 · CCT Oceania Series #4 · Group A
Сравнение команд
| Time Waves | Underground ESC | |
|---|---|---|
| #372 | Место в рейтинге | — |
| 674 | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Underground ESCКарта 2 — Underground ESC
Личные встречи
Последние матчи
Time Waves · 2 из 5
| 18.02 | Mindfreak | П | 0:2 |
| 17.02 | BBBMBCBS | В | 2:0 |
| 30.11 | Mindfreak | П | 0:2 |
| 30.11 | Rooster | П | 0:1 |
| 29.11 | The Bardolphs | В | 2:0 |
Underground ESC · 2 из 5
| 18.02 | Ground Zero | П | 0:2 |
| 17.02 | Shanghai Sharks ESC | В | 2:1 |
| 07.02 | Rooster | П | 1:2 |
| 07.02 | THUNDER dOWNUNDER | П | 0:2 |
| 01.02 | Ding Cuts | В | 2:0 |
TW
UE