CS2 · CCT Europe Series #16 · Group Stage
Сравнение команд
| ASTRAL | Brute | |
|---|---|---|
| #155 | Место в рейтинге | #75 |
| 966 | Рейтинг | 1093 |
| 37% | Побед за 90 дней | 61% |
| 19 | Матчей за 90 дней | 28 |
| 2 пораж. | Серия | 1 побед |
| ППВПВ | Форма | ВППВВ |
Карты
Карта 1 — ASTRALКарта 2 — BruteКарта 3 — ASTRAL
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
ASTRAL · 0 из 5
| 17.02 | QWENTRY | П | 0:2 |
| 16.02 | VP.Prodigy | П | 1:2 |
| 15.02 | TNT | П | 1:2 |
| 15.02 | los kogutos | П | 1:2 |
| 15.02 | TDK | П | 0:2 |
Brute · 2 из 5
| 17.02 | ReThink | П | 0:1 |
| 17.02 | illwill | П | 1:2 |
| 16.02 | MOUZ NXT | П | 0:2 |
| 14.02 | PRIME | В | 2:0 |
| 10.02 | home | В | 2:0 |
AS
BR