CS2 · JB Pro League Season 2 · Group stage
Сравнение команд
| WW Team | home | |
|---|---|---|
| #122 | Место в рейтинге | — |
| 1014 | Рейтинг | — |
| 41% | Побед за 90 дней | — |
| 17 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 3 пораж. | Серия | — |
| ПППВП | Форма |
Карты
Карта 1 — WW TeamКарта 2 — WW Team
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
WW Team · 4 из 5
| 18.02 | Omega | В | 2:0 |
| 17.02 | eLITenergy | П | 0:2 |
| 17.02 | Bushido Wildcats | В | 2:0 |
| 16.02 | FORZE Reload | В | 2:0 |
| 15.02 | kONO.ECF | В | 2:0 |
home · 3 из 5
| 18.02 | BASEMENT BOYS | В | 2:1 |
| 16.02 | ex-Zero Tenacity | В | 2:0 |
| 14.02 | MASONIC | В | 2:0 |
| 12.02 | Omega | П | 0:2 |
| 11.02 | The Last Resort | П | 1:2 |
WW