CS2 · Exort Meteor · Group Stage
Сравнение команд
| UNiTY esports | aimclub | |
|---|---|---|
| #28 | Место в рейтинге | #151 |
| 1188 | Рейтинг | 973 |
| 78% | Побед за 90 дней | 55% |
| 41 | Матчей за 90 дней | 29 |
| 6 побед | Серия | 2 пораж. |
| ВВВВВ | Форма | ППВВВ |
Карты
Карта 1 — UNiTY esportsКарта 2 — aimclubКарта 3 — UNiTY esports
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
UNiTY esports · 1 из 5
| 18.02 | The Last Resort | П | 0:1 |
| 17.02 | Alliance | П | 1:2 |
| 14.02 | Johnny Speeds | П | 0:2 |
| 13.02 | WHITEBIRD | В | 2:0 |
| 09.02 | MANA eSports | П | 0:1 |
aimclub · 3 из 5
| 05.02 | Ursa | В | 1:0 |
| 04.02 | kONO.ECF | П | 0:1 |
| 03.02 | WATERMELON | П | 1:2 |
| 02.02 | Millennium Esports | В | 1:0 |
| 28.01 | Flame Sharks | В | 1:0 |
UN
AI