CS2 · CCT Europe Series #15 · Playoffs
Сравнение команд
| ECSTATIC | los kogutos | |
|---|---|---|
| #174 | Место в рейтинге | #165 |
| 947 | Рейтинг | 957 |
| 36% | Побед за 90 дней | 52% |
| 14 | Матчей за 90 дней | 21 |
| 1 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ПВППВ | Форма | ППВВВ |
Карты
Карта 1 — los kogutosКарта 2 — los kogutos
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
ECSTATIC · 4 из 5
| 19.02 | MOUZ NXT | В | 2:0 |
| 18.02 | VP.Prodigy | В | 2:0 |
| 16.02 | MASONIC | В | 2:0 |
| 14.02 | Monte | П | 0:2 |
| 12.02 | MASONIC | В | 2:0 |
los kogutos · 4 из 5
| 19.02 | WHITEBIRD | В | 2:1 |
| 18.02 | ARCRED | В | 2:1 |
| 18.02 | KOLESIE | В | 2:0 |
| 18.02 | kONO.ECF | В | 2:0 |
| 17.02 | Omega | П | 0:2 |
EC
LK