CS2 · ESL Challenger League Asia-Pacific Cup 1 · Playoffs
The QUBE Esports — Change The Game: анализ матча CS2
Коротко о матче
ТурнирESL Challenger League Asia-Pacific Cup 1 · Playoffs · BO3
ФормаThe QUBE Esports — 3 победы в 5 последних, Change The Game — 3 в 5
Личные встречиЗа последний год команды не встречались
Сравнение команд
| The QUBE Esports | Change The Game | |
|---|---|---|
| #257 | Место в рейтинге | — |
| 875 | Рейтинг | 918 |
| 0% | Побед за 90 дней | — |
| 2 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 2 пораж. | Серия | — |
| ПП | Форма |
Карты
Карта 1 — Change The GameКарта 2 — Change The Game
Составы
The QUBE Esports · #228 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
The QUBE Esports · 3 из 5
| 21.02 | Boring Players | В | 2:0 |
| 20.02 | Team Arise | В | 2:0 |
| 19.02 | Nomads | В | 2:0 |
| 17.02 | Legion | П | 0:2 |
| 27.10 | FengDa Gaming | П | 0:2 |
Change The Game · 3 из 5
| 21.02 | Chinggis Warriors | В | 2:1 |
| 20.02 | Legion | В | 2:0 |
| 17.02 | Team Arise | В | 2:1 |
| 17.01 | Chinggis Warriors | П | 0:2 |
| 10.01 | Walk the Talk | П | 1:2 |
TQ
CT