CS2 · Parken Challenger Championship · Group B
Сравнение команд
| BOSS | BC.Game Esports | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #81 |
| — | Рейтинг | 1084 |
| — | Побед за 90 дней | 57% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 21 |
| — | Серия | 2 пораж. |
| Форма | ППВПВ |
Карты
Карта 1 — BC.Game Esports
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
BOSS · 0 из 5
| 22.02 | MASONIC | П | 0:1 |
| 22.02 | illwill | П | 0:1 |
| 22.02 | Sashi Esport | П | 0:1 |
| 22.02 | 9INE | П | 0:1 |
| 20.02 | AaB esport | П | 0:2 |
BC.Game Esports · 2 из 5
| 22.02 | illwill | П | 0:1 |
| 22.02 | Sashi Esport | П | 0:1 |
| 22.02 | 9INE | В | 1:0 |
| 22.02 | MASONIC | В | 1:0 |
| 07.02 | GamerLegion | П | 0:2 |
BO
BC