CS2 · CCT Europe Series #16 · Group Stage
Сравнение команд
| ASTRAL | Bebop | |
|---|---|---|
| #155 | Место в рейтинге | #306 |
| 966 | Рейтинг | 820 |
| 37% | Побед за 90 дней | 29% |
| 19 | Матчей за 90 дней | 21 |
| 2 пораж. | Серия | 3 пораж. |
| ППВПВ | Форма | ПППВП |
Карты
Карта 1 — BebopКарта 2 — Bebop
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
ASTRAL · 3 из 5
| 22.02 | BASEMENT BOYS | В | 2:1 |
| 21.02 | kONO.ECF | В | 2:1 |
| 20.02 | kONO.ECF | П | 1:2 |
| 19.02 | Brute | В | 2:1 |
| 17.02 | QWENTRY | П | 0:2 |
Bebop · 3 из 5
| 21.02 | FORZE Reload | В | 2:1 |
| 20.02 | ARCRED | П | 1:2 |
| 18.02 | ex-RUBY | П | 0:2 |
| 16.02 | illwill | В | 2:1 |
| 14.02 | HyperSpirit | В | 2:0 |
AS